TrueScaleCompare speakers at true scale.
TrueSpecsCompare technical specifications (up to 4 speakers).
HiFi LadderBrowse every speaker side by side, ordered by size or by price.HiFi SearchFind speakers by the specs you want.TrueScaleAudio
Compare up to 4 speakers
Pick up to four speakers and review their photos and technical specs side by side.
| Sonus Faber Aida | |
|---|---|
| Manufacturer | Sonus Faber |
| Model | Aida |
| HiFi ladder position | #276 of 281 floorstander |
| Type | Floorstander |
| Power | Passive |
| Height | 67.9 in |
| Width | 18.5 in |
| Depth | 30.7 in |
| Weight | 363.8 lb |
| Enclosure | bass-reflex-down |
| Drivers | 1× 1.1 in tweeter (H28 XTR soft dome with DAD), 1× 7.1 in midrange (M18 paper cone), 2× 8.7 in woofer (W22 paper cone), 1× 12.6 in woofer (SW32 paper cone) |
| Frequency response | 18–35000 Hz |
| Sensitivity | 92 dB |
| Impedance | 4 Ω |
| Recommended amp | 100–1000 W |
| MAP (USD) | $160,000 / pair |
| Where to buy | Check availability ↗ |
| Brand website | sonusfaber.com ↗ |
| Product page | Open product page ↗ |
