Front view — side by side at true scale
ADynaudio Evoke 50BParadigm Founder 100F
| A | B | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Dynaudio | Paradigm |
| Model | Evoke 50 | Founder 100F |
| HiFi ladder position | #179 of 281 floorstander | #105 of 281 floorstander |
| Height | 1162 mm | 1065 mm |
| Width | 305 mm | 329 mm |
| Depth | 373 mm | 409 mm |
| Weight | 26.9 kg | 32.7 kg |
| Enclosure | bass-reflex-rear | bass-reflex-rear |
| Drivers | 1× 28 mm tweeter (Cerotar soft dome with Hexis), 1× 150 mm midrange (MSP cone), 2× 180 mm woofer (MSP cone) | 1× 25 mm tweeter (AL-MAC ceramic dome), 1× 152 mm midrange (AL-MAG cone), 3× 177 mm woofer (CARBON-X cone) |
| Frequency — low | 35 Hz | 42 Hz |
| Frequency — high | 23000 Hz | 23000 Hz |
| Sensitivity | 87 dB | 90 dB |
| Impedance | 4 Ω | 8 Ω |
| Recommended amp | — | 15–350 W |
| MAP (USD) | $5,499 / pair | $5,200 / pair |
| Where to buy | Check availability ↗ | Check availability ↗ |
| Brand website | dynaudio.com ↗ | paradigm.com ↗ |
| Product page | Open product page ↗ | Open product page ↗ |
Larger value highlighted in green. For low-frequency extension, lower Hz = greater bass reach, so the deeper side is highlighted.

