Front view — side by side at true scale
AJamo Concert Legacy 9BKlipsch RF-7 III
| A | B | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Jamo | Klipsch |
| Model | Concert Legacy 9 | RF-7 III III |
| HiFi ladder position | #64 of 281 floorstander | #223 of 281 floorstander |
| Height | 1007 mm | 1245 mm |
| Width | 314 mm | 362 mm |
| Depth | 481 mm | 454 mm |
| Weight | 36 kg | 44.1 kg |
| Enclosure | bass-reflex-down | bass-reflex-rear |
| Drivers | 1× 25 mm tweeter (Scan-Speak positive soft dome), 1× 165 mm midrange (SEAS L18REX aluminium-magnesium cone), 2× 165 mm woofer (Scan-Speak wood-fibre paper cone) | 1× 44 mm tweeter (titanium compression diaphragm), 2× 254 mm woofer (Cerametallic cone) |
| Frequency — low | 33 Hz | 32 Hz |
| Frequency — high | 21000 Hz | 25000 Hz |
| Sensitivity | 92 dB | 100 dB |
| Impedance | 4 Ω | 8 Ω |
| Recommended amp | 40–200 W | — |
| MAP (USD) | $5,299 / pair | $4,998 / pair |
| Where to buy | Check availability ↗ | Check availability ↗ |
| Brand website | jamo.com ↗ | klipsch.com ↗ |
| Product page | Open product page ↗ | Open product page ↗ |
Larger value highlighted in green. For low-frequency extension, lower Hz = greater bass reach, so the deeper side is highlighted.

