MoFi SourcePoint V10vsSonus Faber Amati G5 G5
| A | B | |
|---|---|---|
| Manufacturer | MoFi | Sonus Faber |
| Model | SourcePoint V10 | Amati G5 G5 |
| HiFi ladder position | #222 of 281 floorstander | #190 of 281 floorstander |
| Height | 1239 mm | 1176 mm |
| Width | 384 mm | 408 mm |
| Depth | 505 mm | 512 mm |
| Weight | 72.6 kg | 61 kg |
| Enclosure | passive-radiator | bass-reflex-rear |
| Drivers | 1ร 32 mm tweeter (soft dome), 1ร 254 mm midrange (paper cone), 2ร 254 mm woofer (paper cone) | 1ร 28 mm tweeter (high-power neodymium soft dome), 1ร 150 mm midrange (paper cone), 2ร 220 mm woofer (paper cone) |
| Frequency โ low | 27 Hz | 28 Hz |
| Frequency โ high | 30000 Hz | 35000 Hz |
| Sensitivity | 91 dB | 91 dB |
| Impedance | 6 ฮฉ | 4 ฮฉ |
| Recommended amp | โ | 50โ450 W |
| MAP (USD) | $7,995 / pair | โ |
| Where to buy | Check availability โ | Check availability โ |
| Brand website | mofielectronics.com โ | sonusfaber.com โ |
| Product page | Open product page โ | Open product page โ |
Larger value highlighted in green. For low-frequency extension, lower Hz = greater bass reach, so the deeper side is highlighted.