Front view — side by side at true scale
AMoFi SourcePoint V10BSonus Faber Sonetto VIII G2
| A | B | |
|---|---|---|
| Manufacturer | MoFi | Sonus Faber |
| Model | MoFi SourcePoint V10 | Sonus Faber Sonetto VIII G2 G2 |
| Height | 1239 mm | 1190 mm |
| Width | 384 mm | 334 mm |
| Depth | 505 mm | 480 mm |
| Weight | 72.6 kg | 45 kg |
| Enclosure | passive-radiator | bass-reflex-down |
| Drivers | 1× 32 mm tweeter (soft dome), 1× 254 mm midrange (paper cone), 2× 254 mm woofer (paper cone) | 1× 28 mm tweeter (DAD Arrow Point soft dome), 1× 165 mm midrange (Camelia paper cone), 2× 203 mm woofer (paper cone) |
| Frequency — low | 27 Hz | 33 Hz |
| Frequency — high | 30000 Hz | 40000 Hz |
| Sensitivity | 91 dB | 90 dB |
| Impedance | 6 Ω | 4 Ω |
| Recommended amp | — | 50–400 W |
| MAP (USD) | $7,995 / pair | $7,999 / pair |
| Where to buy | Check availability ↗ | Check availability ↗ |
| Brand website | mofielectronics.com ↗ | sonusfaber.com ↗ |
| Product page | Open product page ↗ | Open product page ↗ |
Larger value highlighted in green. For low-frequency extension, lower Hz = greater bass reach, so the deeper side is highlighted.

