Paradigm Founder 100FvsDynaudio Evoke 50
| A | B | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Paradigm | Dynaudio |
| Model | Founder 100F | Evoke 50 |
| HiFi ladder position | #105 of 281 floorstander | #179 of 281 floorstander |
| Height | 1065 mm | 1162 mm |
| Width | 329 mm | 305 mm |
| Depth | 409 mm | 373 mm |
| Weight | 32.7 kg | 26.9 kg |
| Enclosure | bass-reflex-rear | bass-reflex-rear |
| Drivers | 1ร 25 mm tweeter (AL-MAC ceramic dome), 1ร 152 mm midrange (AL-MAG cone), 3ร 177 mm woofer (CARBON-X cone) | 1ร 28 mm tweeter (Cerotar soft dome with Hexis), 1ร 150 mm midrange (MSP cone), 2ร 180 mm woofer (MSP cone) |
| Frequency โ low | 42 Hz | 35 Hz |
| Frequency โ high | 23000 Hz | 23000 Hz |
| Sensitivity | 90 dB | 87 dB |
| Impedance | 8 ฮฉ | 4 ฮฉ |
| Recommended amp | 15โ350 W | โ |
| MAP (USD) | $5,200 / pair | $5,499 / pair |
| Where to buy | Check availability โ | Check availability โ |
| Brand website | paradigm.com โ | dynaudio.com โ |
| Product page | Open product page โ | Open product page โ |
Larger value highlighted in green. For low-frequency extension, lower Hz = greater bass reach, so the deeper side is highlighted.