Sonus Faber Sonetto I G2 G2vsDynaudio Evoke 20
| A | B | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Sonus Faber | Dynaudio |
| Model | Sonetto I G2 G2 | Evoke 20 |
| HiFi ladder position | #127 of 215 bookshelf | #131 of 215 bookshelf |
| Height | 377 mm | 380 mm |
| Width | 203 mm | 215 mm |
| Depth | 304 mm | 317 mm |
| Weight | 8.4 kg | 9.9 kg |
| Enclosure | bass-reflex-front | bass-reflex-rear |
| Drivers | 1ร 28 mm tweeter (DAD Arrow Point soft dome), 1ร 127 mm mid-bass (paper cone) | 1ร 28 mm tweeter (Cerotar soft dome with Hexis), 1ร 180 mm mid-bass (MSP cone) |
| Frequency โ low | 52 Hz | 40 Hz |
| Frequency โ high | 40000 Hz | 23000 Hz |
| Sensitivity | 86 dB | 86 dB |
| Impedance | 4 ฮฉ | 6 ฮฉ |
| Recommended amp | 30โ150 W | โ |
| MAP (USD) | $2,500 / pair | $2,399 / pair |
| Where to buy | Check availability โ | Check availability โ |
| Brand website | sonusfaber.com โ | dynaudio.com โ |
| Product page | Open product page โ | Open product page โ |
Larger value highlighted in green. For low-frequency extension, lower Hz = greater bass reach, so the deeper side is highlighted.