
Suggested TrueScale comparisons
Picked by type, power, MAP, dimensions and frequency response.
Dynaudio · Evoke · Bookshelf
Evoke 20
TrueScaleCompare speakers at true scale.TrueSpecsCompare technical specifications (up to 4 speakers).HiFi LadderBrowse every speaker side by side, ordered by size or by price.
Product description
A larger Evoke stand-mount with a 18 cm MSP mid-bass — extends low-end response to 40 Hz while staying a comfortable load on most amps. Same 28 mm Cerotar soft-dome tweeter as the rest of the line.
Units
| Type | Bookshelf |
|---|---|
| HiFi ladder position | #131 of 215 bookshelf |
| Power | Passive |
| Height | 380 mm |
| Width | 215 mm |
| Depth | 317 mm |
| Weight | 9.9 kg |
| Enclosure | bass-reflex-rear |
| Drivers | 1× 28 mm tweeter (Cerotar soft dome with Hexis), 1× 180 mm mid-bass (MSP cone) |
| Frequency response | 40–23000 Hz (±3 dB) |
| Sensitivity | 86 dB |
| Impedance | 6 Ω |
| Power handling | 180 W |
| MAP (USD) | $2,399 / pair |
| Where to buy | Check availability ↗ |
| Manufacturer | dynaudio.com ↗ |
| Product page | Open product page ↗ |
Suggested TrueScale comparisons
Picked by type, power, MAP, dimensions and frequency response.






