TrueScaleAudio
Compará parlantes a escala real
Elegí dos parlantes y velos lado a lado a su tamaño real.
Vista de frente — superpuestos a escala real
Dynaudio Confidence 30vsBowers & Wilkins 802 D4
El Dynaudio Confidence 30 mide 138,2 cm de alto — unos 16,4 cm más que el Bowers & Wilkins 802 D4, de 121,8 cm. En planta el Bowers & Wilkins 802 D4 es el gabinete más ancho (38,5 cm frente a 36,4 cm). Con 90 dB frente a 88 dB de sensibilidad, el Bowers & Wilkins 802 D4 es la carga más fácil de manejar y suena más fuerte con el mismo amplificador. El Bowers & Wilkins 802 D4 llega más abajo en graves, hasta 17 Hz frente a 38 Hz. El grave del Dynaudio Confidence 30 sale de un cono de 180 mm, y el del Bowers & Wilkins 802 D4 de uno de 200 mm. Ambos caen en una franja de precio parecida, en torno a $24.000 el par.
| A | B | |
|---|---|---|
| Fabricante | Dynaudio | Bowers & Wilkins |
| Modelo | Confidence 30 | 802 D4 D4 |
| Posición en el HiFi ladder | #254 de 281 de piso | #213 de 281 de piso |
| Alto | 1382 mm | 1218 mm |
| Ancho | 364 mm | 385 mm |
| Profundidad | 424 mm | 602 mm |
| Peso | 44.2 kg | 88.1 kg |
| Tipo de recinto | bass-reflex-down | bass-reflex-down |
| Drivers | 1× 28 mm tweeter (Esotar 3 soft dome with DDC Lens), 1× 150 mm midrange (MSP with Horizon Surround), 2× 180 mm woofer (NeoTec MSP cone) | 1× 25 mm tweeter (diamond dome), 1× 150 mm midrange (Continuum cone with FST surround), 2× 200 mm woofer (Aerofoil cone) |
| Frecuencia — mínima | 38 Hz | 17 Hz |
| Frecuencia — máxima | 22000 Hz | 28000 Hz |
| Sensibilidad | 88 dB | 90 dB |
| Impedancia | 4 Ω | 8 Ω |
| Amplificador recomendado | — | 50–500 W |
| MAP (USD) | USD 24.000 / par | USD 24.000 / par |
| Dónde comprar | Ver disponibilidad ↗ | Ver disponibilidad ↗ |
| Sitio web de la marca | dynaudio.com ↗ | bowerswilkins.com ↗ |
| Página del producto | Abrir página del producto ↗ | Abrir página del producto ↗ |
El valor mayor se resalta en verde. Para la extensión de graves, menor Hz significa más alcance de bajos, así que el más profundo es el resaltado.

