Vista de frente — lado a lado a escala real
AKEF Blade One MetaBDali Epikore 9
| A | B | |
|---|---|---|
| Fabricante | KEF | Dali |
| Modelo | Blade One Meta Meta | Epikore 9 |
| Posición en el HiFi ladder | #270 de 281 de piso | #238 de 281 de piso |
| Alto | 1590 mm | 1310 mm |
| Ancho | 321 mm | 439 mm |
| Profundidad | 540 mm | 554 mm |
| Peso | 57.2 kg | 64 kg |
| Tipo de recinto | bass-reflex-rear | bass-reflex-rear |
| Drivers | 1× 25 mm tweeter (MAT aluminium dome), 1× 125 mm midrange (aluminium cone), 4× 225 mm woofer (aluminium cone) | 1× 55 mm super-tweeter (planar magnetostatic), 1× 35 mm tweeter (soft woven-fabric dome), 1× 165 mm midrange (Clarity Cone paper and wood-fibre, SMC Gen-2 motor), 2× 200 mm woofer (Clarity Cone paper and wood-fibre, SMC Gen-2 motor) |
| Frecuencia — mínima | 35 Hz | 29 Hz |
| Frecuencia — máxima | 35000 Hz | 34000 Hz |
| Sensibilidad | 88 dB | 88 dB |
| Impedancia | 4 Ω | 4 Ω |
| Amplificador recomendado | 50–400 W | 40–500 W |
| MAP (USD) | USD 38.000 / par | USD 40.000 / par |
| Dónde comprar | Ver disponibilidad ↗ | Ver disponibilidad ↗ |
| Sitio web de la marca | international.kef.com ↗ | dali-speakers.com ↗ |
| Página del producto | Abrir página del producto ↗ | Abrir página del producto ↗ |
El valor mayor se resalta en verde. Para la extensión de graves, menor Hz significa más alcance de bajos, así que el más profundo es el resaltado.

