Sonus Faber Serafino G2 G2vsKEF Reference 5 Meta Meta
| A | B | |
|---|---|---|
| Fabricante | Sonus Faber | KEF |
| Modelo | Serafino G2 G2 | Reference 5 Meta Meta |
| Posición en el HiFi ladder | #122 de 281 de piso | #256 de 281 de piso |
| Alto | 1091 mm | 1402 mm |
| Ancho | 394 mm | 323 mm |
| Profundidad | 485 mm | 467 mm |
| Peso | 52 kg | 60.2 kg |
| Tipo de recinto | bass-reflex-rear | bass-reflex-rear |
| Drivers | 1× 28 mm tweeter (high-power neodymium soft dome), 1× 150 mm midrange (paper cone), 2× 180 mm woofer (paper cone) | 1× 25 mm tweeter (MAT aluminium dome), 1× 125 mm midrange (aluminium cone), 4× 165 mm woofer (aluminium cone) |
| Frecuencia — mínima | 30 Hz | 40 Hz |
| Frecuencia — máxima | 35000 Hz | 35000 Hz |
| Sensibilidad | 90 dB | 88 dB |
| Impedancia | 4 Ω | 4 Ω |
| Amplificador recomendado | 50–300 W | 50–400 W |
| MAP (USD) | USD 16.750 / par | USD 19.998 / par |
| Dónde comprar | Ver disponibilidad ↗ | Ver disponibilidad ↗ |
| Sitio web de la marca | sonusfaber.com ↗ | international.kef.com ↗ |
| Página del producto | Abrir página del producto ↗ | Abrir página del producto ↗ |
El valor mayor se resalta en verde. Para la extensión de graves, menor Hz significa más alcance de bajos, así que el más profundo es el resaltado.