TrueScaleCompare speakers at true scale.
TrueSpecsCompare technical specifications (up to 4 speakers).HiFi LadderBrowse every speaker side by side, ordered by size or by price.HiFi SearchFind speakers by the specs you want.TrueScaleAudio
Compare speakers at true scale
Pick two speakers and see them side by side at their real-world size.
References
Front view — side by side at true scale
ADali Rubicon 2BMonitor Audio Silver 100
Dali Rubicon 2vsMonitor Audio Silver 100
The Monitor Audio Silver 100 stands 37.5 cm tall — about 2.2 cm more than the Dali Rubicon 2 at 35.3 cm. On footprint the Monitor Audio Silver 100 is the wider cabinet (23.0 cm versus 19.5 cm). The Monitor Audio Silver 100 reaches deeper in the bass, down to 35 Hz versus 50 Hz. Low frequencies come from a 165 mm cone on the Dali Rubicon 2 and a 203 mm cone on the Monitor Audio Silver 100. On price, the Dali Rubicon 2 sits higher — about $2,999 a pair against $1,649 for the Monitor Audio Silver 100.
| A | B | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Dali | Monitor Audio |
| Model | Rubicon 2 | Silver 100 7G |
| HiFi ladder position | #115 of 255 bookshelf | #141 of 255 bookshelf |
| Height | 353 mm | 375 mm |
| Width | 195 mm | 230 mm |
| Depth | 335 mm | 332 mm |
| Weight | 8 kg | 9.4 kg |
| Enclosure | bass-reflex-rear | bass-reflex-rear |
| Drivers | 1× 29 mm tweeter (soft dome), 1× 165 mm mid-bass (wood-fibre cone) | 1× 25 mm tweeter (C-CAM Gold Dome), 1× 203 mm mid-bass (C-CAM RST II) |
| Crossover frequency | 3100 Hz | 2300 Hz |
| Frequency — low | 50 Hz | 35 Hz |
| Frequency — high | 26000 Hz | 35000 Hz |
| Sensitivity | 87 dB | 87.5 dB |
| Impedance | 4 Ω | 8 Ω |
| Recommended amp | 40–150 W | 40–120 W |
| MAP (USD) | $2,999 / pair | $1,649 / pair |
| Where to buy | Check availability ↗ | Check availability ↗ |
| Brand website | dali-speakers.com ↗ | monitoraudio.com ↗ |
| Product page | Open product page ↗ | Open product page ↗ |
Larger value highlighted in green. For low-frequency extension, lower Hz = greater bass reach, so the deeper side is highlighted.
