Suggested TrueScale comparisons
Picked by type, power, MAP, dimensions and frequency response.
Dali · Rubicon · Floorstander
Rubicon 6
TrueScaleCompare speakers at true scale.TrueSpecsCompare technical specifications (up to 4 speakers).HiFi LadderBrowse every speaker side by side, ordered by size or by price.
Product description
A three-way floorstander headlined by Dali's 29 mm soft-dome / 17×45 mm ribbon hybrid tweeter, with twin 6½″ wood-fibre woofers handling mid-bass and bass duties. A solid mid-range Rubicon designed for refined, full-range stereo in real living rooms.
Units
| Type | Floorstander |
|---|---|
| HiFi ladder position | #50 of 276 floorstander |
| Power | Passive |
| Height | 990 mm |
| Width | 200 mm |
| Depth | 380 mm |
| Weight | 20.2 kg |
| Enclosure | bass-reflex-rear |
| Drivers | 1× 45 mm super-tweeter (ribbon), 1× 29 mm tweeter (soft textile dome), 2× 165 mm mid-bass (wood-fibre cone) |
| Frequency response | 38–34000 Hz (±3 dB) |
| Sensitivity | 88.5 dB |
| Impedance | 4 Ω |
| Recommended amp | 40–200 W |
| MAP (USD) | $4,999 / pair |
| Where to buy | Check availability ↗ |
| Manufacturer | dali-speakers.com ↗ |
| Product page | Open product page ↗ |
Suggested TrueScale comparisons
Picked by type, power, MAP, dimensions and frequency response.





